|
|
 |
Расписание транспорта |
 |
.: Расписание движения пассажирских и пригородных поездов к городам:
[ Екатеринбург | Нижний Тагил ]
Расписание движения пассажирских и пригородных поездов по станции Невьянск (актуальное, последнее обновление 06.06.2009)
(время московское, возможны изменения)
Телефоны касс вокзала г.Невьянск: +7(34356) 2-1446; +7(34356) 2-3040; +7(34356) 2-1553
На Свердловск
Пассажирские поезда
| № | К станции Свердловск | Отпр. из Невьянска | Примечания |
| 608 | Бокситы-Свердловск | 2-00 | Ежедневно |
| 604 | Березники-Свердловск | 4-12 | Ежедневно |
| 338 | Приобье-Свердловск | 7-20 | Ежедневно |
| 346 | Н.Тагил-Адлер | 15-16 | По четн. |
| 344 | Приобье-Свердловск | 17-35 | Ежедневно |
| 422/336 | Н.Тагил-Новороссийск | 18-30 | Ежедневно |
Пригородные поезда
| № | К станции Свердловск | Отпр. из Невьянска | Примечания |
| 6402 | Быньговский - Свердловск | 2-31 | Ежедневно |
| 6450 | Н.Тагил - Свердловск | 3-05 | Ежедневно |
| 6452 | Н.Тагил - Шарташ | 4-32 | Ежедневно |
| 7068'Э' | Н.Тагил - Свердловск | 5-54 | Ежедневно |
| 6802 | Н.Тагил - Шурала | 6-36 | Ежедневно |
| 6804 | Н.Тагил - Мурзинка | 7-31 | Ежедневно |
| 6454 | Н.Тагил - Свердловск | 8-32 | Ежедневно |
| 6806 | Н.Тагил - Шурала | 12-08 | Ежедневно |
| 6456 | Н.Тагил - Свердловск | 12-51 | Ежедневно |
| 7070'Э' | Н.Тагил - Свердловск | 13-21 | Ежедневно |
| 6458 | Н.Тагил - Свердловск | 14-57 | Ежедневно |
| 6460 | Н.Тагил - Свердловск | 16-22 | Ежедневно |
| 6808 | Н.Тагил - Мурзинка | 17-53 | Ежедневно |
| 6810 | Н.Тагил - Исеть | 20-21 | Ежедневно |
На Нижний Тагил
Пассажирские поезда
| № | К станции Нижний Тагил | Отпр. из Невьянска | Примечания |
| 345 | Адлер-Н.Тагил | 5-27 | По нечетн. |
| 421/335 | Новороссийск-Н.Тагил | 6-39 | Ежедневно |
| 603 | Свердловск-Березники | 17-36 | Ежедневно |
| 343 | Свердловск-Приобье | 19-55 | Ежедневно |
| 607 | Свердловск-Бокситы | 21-21 | Ежедневно |
Пригородные поезда
| № | К станции Нижний Тагил | Отпр. из Невьянска | Примечания |
| 6809 | Н.Рудянская-Н.Тагил | 3-14 | Ежедневно |
| 6811 | Исеть-Н.Тагил | 4-24 | Ежедневно |
| 6449 | Свердловск-Н.Тагил | 7-26 | Ежедневно |
| 6801 | Шурала-Н.Тагил | 7-55 | Ежедневно |
| 6451 | Свердловск-Н.Тагил | 8-41 | Ежедневно |
| 7067'Э' | Свердловск-Н.Тагил | 9-38 | Ежедневно |
| 6453 | Свердловск-Н.Тагил | 10-29 | Ежедневно |
| 6455 | Свердловск-Н.Тагил | 14-09 | Ежедневно |
| 6803 | Мурзинка-Н.Тагил | 15-25 | Ежедневно |
| 7069'Э' | Свердловск-Н.Тагил | 16-59 | Ежедневно |
| 6805 | Шурала-Н.Тагил | 17-07 | Ежедневно |
| 6457 | Свердловск-Н.Тагил | 17-52 | Ежедневно |
| 6807 | Мурзинка-Сан-Донато | 20-03 | Ежедневно |
| 6459 | Свердловск-Н.Тагил | 20-34 | Ежедневно |
.: Расписание движения пассажирских и пригородных поездов к городам:
[ Екатеринбург | Нижний Тагил ]
Расписание движения пассажирских и пригородных поездов по станции Невьянск (актуальное, последнее обновление 06.06.2009)
(время московское, возможны изменения)
Телефоны касс вокзала г.Невьянск: +7(34356) 2-1446; +7(34356) 2-3040; +7(34356) 2-1553
Copyright 2006 - 2010 NAV © Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено,
при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
|
|
 |
ОНЛАЙН |
 |
|
|
Онлайн всего: 6 Гостей: 5 Пользователей: 1 gizma
|
 |
|