Время восхода и захода Солнца и Луны,
а также начало и конец гражданских сумерек

Невьянск
(Свердловская обл)


выбрать другой город


Сегодня: 23/4/2024
Вторник

Местное время: 14 ч. 10 мин. 10 сек.
Всемирное время: 9 ч. 10 мин. 10 сек.
Местное звездное время: 3 ч. 18 мин. 35 сек.

Юлианская дата: 2460423.882

Широта: 57.48
Долгота: 60.2

Временная зона: +5 ч.

Ближайшее новолуние:
8 4 2024 23 ч.21мин.
Возраст Луны: 14.61 дней
Луна
Фазы Луны на 2 недели вперёд
Время восхода, кульминации и захода планет солнечной системы. Видимое положение звёзд.



Дата Луна Солнце Граждан.сумерки
восход заход  восход заход  начало конец 
20 4 202416:065:075:3620:214:5221:05
21 4 202417:245:105:3420:234:5021:08
22 4 202418:425:125:3120:264:4721:11
23 4 202420:035:155:2920:284:4421:13
24 4 202421:285:185:2620:304:4121:16
25 4 202422:575:235:2420:324:3821:18
26 4 2024-----5:325:2120:344:3521:21
27 4 20240:285:495:1820:374:3221:23
28 4 20241:526:205:1620:394:2921:26
29 4 20242:557:185:1420:414:2721:28
30 4 20243:338:415:1120:434:2421:31
1 5 20243:5210:205:0920:454:2121:34
2 5 20244:0312:015:0620:484:1821:36
3 5 20244:0913:415:0420:504:1521:39
4 5 20244:1415:205:0120:524:1321:41
5 5 20244:1816:584:5920:544:1021:44
6 5 20244:2218:384:5720:564:0721:47
7 5 20244:2620:204:5420:584:0521:49
8 5 20244:3322:064:5221:014:0221:52


Дополнительные сведения